De tweede week was al een stuk wisselvalliger dan de eerste week, alsof er een algoritme is die ervoor zorgt dat de eerste week zo goed is dat je niet snel afhaakt, maar het schijnt toch echt volledig random te zijn. Want wat moet ik nou met het knip en plakwerk van DJ Shadow of de Cubaanse Jazz van Machito. Hoogtepunten toch wel The Pogues en Yes. En een leuke vermelding voor Harry Nilsson die ik nog niet eerder hoorde (net als The Cars overigens)
| Datum | Artiest | Album | Jaar | Score |
|---|---|---|---|---|
| 19-06-2026 | Harry Nilsson | Nilsson Schmilsson | 1971 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 20-06-2026 | DJ Shadow | Endtroducing..... | 1996 | ⭐ |
| 21-06-2026 | The Pogues | If I Should Fall From Grace With God | 1988 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 22-06-2026 | The Cars | The Cars | 1978 | ⭐⭐⭐ |
| 23-06-2026 | Yes | The Yes Album | 1971 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 24-06-2026 | Machito | Kenya | 1957 | ⭐⭐ |
| 25-06-2026 | Queens Of The Stone Age | Queens of the Stone Age | 1998 | ⭐⭐⭐⭐ |

